30-11-2024 00:00, 15.kolo | ||
vs | ||
NK Široki Brijeg | - | FK Igman |
№ |
Team
|
Points | |
---|---|---|---|
1 | HŠK Zrinjski | 35 | |
2 | FK Sarajevo | 31 | |
3 | FK Borac | 29 | |
4 | FK Željezničar | 26 | |
5 | HŠK Posušje | 20 | |
6 | NK Široki Brijeg | 16 | |
7 | FK Radnik B. | 16 | |
8 | FK Velež | 13 | |
9 | FK Igman | 13 | |
10 | FK Sloga Meridian | 12 | |
11 | NK GOŠK | 4 | |
12 | FK Sloboda | 2 |
Toni Karačić umjesto Denisa Ćorića |
Nedjelja, 15 Rujan 2019 |
Široki Brijeg - Denis Ćorić je podnio ostavku nakon poraza od Tuzle City. Novi trener "Plavo-bijelih" je Toni Karačić. |