Stadion Zgona, Livno
06-11-2024 14:00 |
||
VS |
||
NK Troglav | - | NK Široki Brijeg |
10-11-2024 19:45, 13.kolo | ||
vs | ||
NK Široki Brijeg | - | FK Radnik B. |
№ |
Team
|
Points | |
---|---|---|---|
1 | HŠK Zrinjski | 31 | |
2 | FK Sarajevo | 27 | |
3 | FK Borac | 26 | |
4 | FK Željezničar | 23 | |
5 | HŠK Posušje | 17 | |
6 | FK Radnik B. | 16 | |
7 | FK Velež | 13 | |
8 | NK Široki Brijeg | 13 | |
9 | FK Igman | 13 | |
10 | FK Sloga Meridian | 12 | |
11 | NK GOŠK | 4 | |
12 | FK Sloboda | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< Početak < « 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 » > Kraj >> |